| Вес погонного метра;тн | 0.0082 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 6 |
| Ширина полок, мм | 110х70 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00687 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 5 |
| Ширина полок, мм | 110х70 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00553 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 4 |
| Ширина полок, мм | 110х70 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00417 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 3 |
| Ширина полок, мм | 110х70 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00279 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 2 |
| Ширина полок, мм | 110х70 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0133 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 10 |
| Ширина полок, мм | 110х70 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0105 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 8 |
| Ширина полок, мм | 110х65 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00796 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 6 |
| Ширина полок, мм | 110х65 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00667 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 5 |
| Ширина полок, мм | 110х65 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00537 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 4 |
| Ширина полок, мм | 110х65 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00405 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 3 |
| Ширина полок, мм | 110х65 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00272 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 2 |
| Ширина полок, мм | 110х65 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.013 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 10 |
| Ширина полок, мм | 110х65 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00787 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 6 |
| Ширина полок, мм | 110х63 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00659 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 5 |
| Ширина полок, мм | 110х63 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00531 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 4 |
| Ширина полок, мм | 110х63 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.004 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 3 |
| Ширина полок, мм | 110х63 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00268 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 2 |
| Ширина полок, мм | 110х63 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00772 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 6 |
| Ширина полок, мм | 110х60 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00648 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 5 |
| Ширина полок, мм | 110х60 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00521 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 4 |
| Ширина полок, мм | 110х60 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00393 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 3 |
| Ширина полок, мм | 110х60 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00264 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Неравнополочный |
| Толщина стенки | 2 |
| Ширина полок, мм | 110х60 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8510-86, ГОСТ 19772-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0149 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 9 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 12000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0149 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 9 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 12000 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0135 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 8 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 12000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0135 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 8 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 12000 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0119 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 7 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 12000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0119 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 7 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 12000 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0101 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 6 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 12000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0101 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 6 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 12000 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0101 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 6 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00844 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 5 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00678 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 4 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00511 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 3 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00342 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Гнутый |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 2 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 6000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0226 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 14 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 12000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0226 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 14 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 12000 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0196 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 12 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 12000 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0196 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Тип сечения | Равнополочный |
| Толщина стенки | 12 |
| Ширина полок, мм | 110х110 |
| Длина, мм | 12000 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 8509-93, ГОСТ 19771-93 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
Преимущества покупки у нас

