| Вес погонного метра;тн | 0.0245 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 60 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0245 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 60 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст10 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000245 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | А12 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000245 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000245 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 30ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000245 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000245 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 6 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст10 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0221 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 57 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0206 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 55 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0206 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 55 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0206 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 55 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст35 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0206 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 55 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0206 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 55 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0184 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 52 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст35 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0184 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 52 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст10-20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0184 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 52 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.017 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 50 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.017 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 50 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.017 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 50 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст35 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.017 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 50 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.017 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 50 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000206 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 5.5 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 30ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст35-45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00017 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 5 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст10 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0157 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 48 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0157 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 48 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0157 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 48 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст10-20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0144 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 46 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0144 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 46 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0144 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 46 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 38ХА |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0144 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 46 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст35 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0144 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 46 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 30ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0144 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 46 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0144 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 46 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0126 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 43 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0126 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 43 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0126 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 43 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст35 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0126 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 43 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0114 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 41 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | А12 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0114 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 41 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
Преимущества покупки у нас

