| Вес погонного метра;тн | 0.0181 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 230 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0181 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 230 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0181 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 230 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0173 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 220 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0173 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 220 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0173 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 220 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0165 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 210 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0165 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 210 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0165 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 210 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0157 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0157 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0157 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 200 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00157 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 20 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0149 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 190 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0149 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 190 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0149 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 190 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0141 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0141 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0141 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 180 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0133 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 170 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0133 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 170 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0133 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 170 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0126 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 160 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0126 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 160 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0126 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 160 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00126 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 16 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00126 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 16 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0118 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0118 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0118 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 150 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.011 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 140 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.011 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 140 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.011 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 140 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0102 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0102 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0102 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 130 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00942 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00942 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00942 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 120 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00864 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Ширина, мм | 110 |
| Длина, мм | 6 м с н/д. |
| Толщина, мм | 10 мм |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 103-2006, ГОСТ 1577-93, ГОСТ 4405-75 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
Преимущества покупки у нас

