| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 3.22 м |
| Марка стали | Р18 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 9ХС |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 4.6-5.7 м |
| Марка стали | 7Х3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 4.8-5.8 м |
| Марка стали | 6ХВ2С |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 5.9 м |
| Марка стали | 65Г |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 4.5 м |
| Марка стали | 60С2Н2А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 4.02-5.7 м |
| Марка стали | 60С2А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 5.8 м |
| Марка стали | 5ХНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 113 м с н/д |
| Марка стали | Ст5Х3В3МФС/ДИ23 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2120 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 4Х5МФС |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 4Х4ВМФС, ДИ22 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 4 м |
| Марка стали | 4Х2В5МФ, ЭИ959 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40ХН2МА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 3.3-5.11 м |
| Марка стали | 3Х3М3Ф |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 38ХН3МФА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 38ХМА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 38ХМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
-
город Челябинск (Челябинская обл.
)
остаток: 5.321 т
-
город Челябинск (Челябинская обл.
)
остаток: 2.042 т
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 38Х2Н2МА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 30ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 25ХГТ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20ХН3А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20Х2Н4А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20Х |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 18ХГТ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 12ХН3А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 3.3-3.7 м |
| Марка стали | 10895 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 3.3-5.8 м |
| Марка стали | 10880 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0125 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 45 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 1.194 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 440 мм |
| Длина, мм | 1.55 м |
| Марка стали | Х12МФ-Ш |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.012257 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 44 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст10-20 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.012257 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 44 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 1.14 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 430 мм |
| Длина, мм | 1.81 м |
| Марка стали | ХВГ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
Преимущества покупки у нас

