| Вес погонного метра;тн | 0.241432 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 195 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 2.7-2.94 м |
| Марка стали | ШХ15В |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 3.1-4.11 м |
| Марка стали | ХВГ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 1.96 м |
| Марка стали | Х12Ф1 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 2.4-3.81 м |
| Марка стали | Х12МФ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 3.1 м |
| Марка стали | У8А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 3.37-3.5 м |
| Марка стали | У10А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 3.26 м |
| Марка стали | 9ХС |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 3.03-3.74 м |
| Марка стали | 7Х3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 4.2 м |
| Марка стали | 6ХВ2С |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 2.2-3.29 м |
| Марка стали | 65Г |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 2.56-3.15 м |
| Марка стали | 5ХНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 2.1 м |
| Марка стали | 4Х5МФС |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 4.3 м |
| Марка стали | 4Х4ВМФС, ДИ22 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40ХН2МА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 3.77 м |
| Марка стали | 3Х3М3Ф |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 38ХМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 38Х2Н2МА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 38Х2МЮА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 30ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 25ХГТ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20ХН3А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20Х2Н4А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20Х |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 18ХГТ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 12ХН3А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 4.5 м |
| Марка стали | 10895 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 3.4-3.7 м |
| Марка стали | 10880 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 190 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00234 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 19.5 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 19 мм |
| Длина, мм | 3 м |
| Марка стали | Р6М5 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 19 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | А12 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 19 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 19 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00223 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 19 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст10 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
Преимущества покупки у нас

