| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | У8 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | У10А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Р6М5 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 9ХС |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 4.57-4.87 м |
| Марка стали | 7Х3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 1.41-5.52 м |
| Марка стали | 6ХВ2С |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 2.97-3.7 м |
| Марка стали | 65Г |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 2-4.12 м |
| Марка стали | 5ХНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 3.7-5.7 м |
| Марка стали | 4Х5МФС |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40ХН2МА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 5.5 м |
| Марка стали | 3Х3М3Ф |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 151 м с н/д |
| Марка стали | Ст3Х2В8Ф |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2158 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 38ХМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 38Х2МЮА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 30ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 25ХГТ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20ХН3А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20Х2Н4А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20Х |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 18ХГТ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 12ХН3А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 2.83-4.06 м |
| Марка стали | 10895 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
-
город Челябинск (Челябинская обл.
)
остаток: 6.237 т
-
город Челябинск (Челябинская обл.
)
остаток: 5.256 т
-
город Челябинск (Челябинская обл.
)
остаток: 3.463 т
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 3.8-4.9 м |
| Марка стали | 10880 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 170 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 17 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | А12 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 17 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 17 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 17 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст10 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00178 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 17 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.172 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 167 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 4Х5МФ1С |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.172937 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 165 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст10-20 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.172937 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 165 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.158 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 160 мм |
| Длина, мм | 4.1-4.15 м |
| Марка стали | ШХ15В |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
Преимущества покупки у нас

