| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 3.6-5.5 м |
| Марка стали | ШХ15В |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 3.9-4.8 м |
| Марка стали | ХВГ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 2.4 м |
| Марка стали | Х12Ф1 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 2.1-3.4 м |
| Марка стали | Х12МФ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 3.7-4.15 м |
| Марка стали | У8А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 3.7-5.81 м |
| Марка стали | У10А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 37 м с н/д |
| Марка стали | СтР6М5-Ш |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2044 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 146 м с н/д |
| Марка стали | СтР6М5 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2153 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 1.84-4.74 м |
| Марка стали | 9ХС |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 5.28-5.45 м |
| Марка стали | 7Х3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 4.73-4.77 м |
| Марка стали | 6ХВ2С |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 36 м с н/д |
| Марка стали | Ст65Г |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2043 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 3.62-4.75 м |
| Марка стали | 60С2А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 2.08-4.05 м |
| Марка стали | 5ХНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 3.1-4.1 м |
| Марка стали | 4Х5МФС |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 141 м с н/д |
| Марка стали | Ст4Х5В2ФС/ЭИ958 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2148 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 3.35 м |
| Марка стали | 4Х4ВМФС, ДИ22 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 147 м с н/д |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2154 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40ХН2МА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст40 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 5.4 м |
| Марка стали | 3Х3М3Ф |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 38ХН3МФА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 38ХМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 38Х2Н2МА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 1.07 м |
| Марка стали | 38Х2МЮА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 30ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 25ХГТ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20ХН3А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20Х2Н4А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20Х |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 144 м с н/д |
| Марка стали | Ст18ХГТ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2151 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 143 м с н/д |
| Марка стали | Ст18Х2Н4МА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2150 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 12ХН3А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 3.1-4.7 м |
| Марка стали | 10895 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 145 м с н/д |
| Марка стали | Ст10880 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2152 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 130 мм |
| Длина, мм | 142 м с н/д |
| Марка стали | Ст09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2149 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00104 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 13 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | А12 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
Преимущества покупки у нас

