| Вес погонного метра;тн | 0.000888 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 12 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст10 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000888 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 12 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000888 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 12 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0815 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0815 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40ХН2МА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0815 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0815 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0815 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 38ХМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0815 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 2.62 м |
| Марка стали | 38Х2МЮА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0815 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 30ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0815 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 25ХГТ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0815 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 20ХН3А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0815 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0815 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 18ХГТ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0815 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 12ХН3А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0815 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст1-3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 115 мм |
| Длина, мм | 131 м с н/д |
| Марка стали | Ст09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2138 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 3.1 м |
| Марка стали | ШХ15В |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 2.8-2.9 м |
| Марка стали | ХВГ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 5.15-5.46 м |
| Марка стали | Х12Ф1 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 5.2-5.5 м |
| Марка стали | Х12МФ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | У8А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 2.49-4.44 м |
| Марка стали | У10А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 0.7-1 м |
| Марка стали | Р6М5-Ш |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Р6М5 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 9ХС |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 5-5.1 м |
| Марка стали | 7Х3 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 4.5 м |
| Марка стали | 6ХВ2С |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 65Г |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 4-4.5 м |
| Марка стали | 60С2А |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 130 м с н/д |
| Марка стали | Ст5ХНМ |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2137 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 4.5 м |
| Марка стали | 4Х5МФС |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 4Х5МФ1С |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 4.8 м |
| Марка стали | 4Х5В2ФС, ЭИ958 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40ХН2МА |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 5.1 м |
| Марка стали | 40ХН |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 6 м с н/д |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 4.29-4.47 м |
| Марка стали | 3Х3М3Ф |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.0746 |
| Класс точности | Обычный / Калиброванный |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 110 мм |
| Длина, мм | 3.8 м |
| Марка стали | 3Х2В8Ф |
| ГОСТ | ГОСТ 1051-73, ГОСТ 7417-75, ГОСТ 14995-77, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 1050-2013 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
Преимущества покупки у нас

