| Вес погонного метра;тн | 0.00196 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 17 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст35 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00196 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 17 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 30ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00196 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 17 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00196 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 17 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст10 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00196 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 17 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00163 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 15.5 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | А12 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00163 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 15.5 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст35-45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00163 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 15.5 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст10-20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00133 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | А12 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00133 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00133 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00133 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст35 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00133 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 30ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00133 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00133 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст10 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00133 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 14 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 09Г2С |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00115 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 13 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | А12 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00115 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 13 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00115 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 13 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00115 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 13 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 38ХА |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00115 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 13 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст35 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00115 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 13 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 30ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00115 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 13 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00115 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 13 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст10 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000979 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | А12 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000979 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст50 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000979 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000979 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 40Х |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000979 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст35 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000979 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 30ХГСА |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000979 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000979 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 12 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст10 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000823 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 11 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000823 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 11 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 38ХА |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000823 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 11 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст35 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.000823 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 11 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст20 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00068 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | А12 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00068 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст45 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00068 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | 38ХА |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
| Вес погонного метра;тн | 0.00068 |
| Класс точности | Повышенная (Б1, Б2), обычная (В1, В2) |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип производства | Горячекатаный |
| Диаметр, мм | 10 |
| Длина, мм | 6 с н/д. |
| Марка стали | Ст35 |
| ГОСТ | ГОСТ 8560-78, ГОСТ 2879-2006 |
| Материал | Сталь |
| Страна производства | Россия |
Уточните наличие и цену нажатием соответствующей кнопки, возможно мы еще не успели обновить данные по этому товару
Преимущества покупки у нас

